SKTC Logo
Bald isses soweit: 🎊🎈🎭 1927 – 2027 🎭🎈🎊
„100 Jahr bald uff de Gass – Schwellköpp bringe Freud und Spass“
Köppemetrie

Köppemetrie

Unsere Schwellköpp – groß, schwer und voller Charakter

Die Schwellköpp sind mehr als nur Figuren – sie sind Persönlichkeiten, die unsere Fastnacht lebendig machen. Doch wer glaubt, dass alle gleich gebaut sind, täuscht sich gewaltig: Vom zierlichen „Lisbetche“ bis zum imposanten „Onkel Theobald“ reicht die Palette. Damit wir beim Aufbau, Transport und Einsatz den Überblick behalten, führen wir eine Liste mit den wichtigsten Maßen: Höhe, Gewicht, Tragekomfort und KMI – dem „Kopp-Mass-Index“.

Diese Werte helfen uns nicht nur bei der Logistik, sondern erzählen auch Geschichten. Warum trägt sich der „Lackaff“ so leicht, obwohl er über zwei Meter misst? Und wie schafft es die „Pulverdutt“, mit knapp 250 cm und 20 kg trotzdem elegant zu wirken? Die Liste zeigt, wie unterschiedlich unsere Schwellköpp gebaut sind – und wie viel Liebe im Detail steckt.

Ob für den Umzugsplan, die Lagerordnung oder einfach zum Schmunzeln: Die Schwellkoppliste ist ein närrisches Nachschlagewerk für alle, die wissen wollen, wie viel Fastnacht in einem Kopp steckt.

Die Liste ist sortierbar. Einfach auf die Spaltenüberschrift clicken.

Name Höhe [cm] Gewicht [kg] Tragekomfort SKMI
Onkel Theobald 248.4 21.6 11.5 3.5
Pulverdutt 246.7 19.8 12.5 3.3
Karlche 226.6 25.0 9.1 4.9
Long Latt 223.6 18.3 12.2 3.7
Lackaff 221.4 22.1 10.0 4.5
Butze 217.1 24.8 8.8 5.3
Fleebutze 190.4 25.7 7.4 7.1
Schinnos 195.3 24.5 8.0 6.4
Schoode 191.1 22.7 8.4 6.2
Schambes 192.6 22.1 8.7 6.0
Schnudedunker 191.8 21.1 9.1 5.7
Schorsch 195.0 16.4 11.9 4.3
Goldig Krott 190.5 21.8 8.7 6.0
Eulefon 198.6 27.1 7.3 6.9
Strunzern 189.8 23.4 8.1 6.5
Quatschkopp 187.8 22.0 8.5 6.2
Hannebambel 187.5 21.7 8.6 6.2
Zahraffel 187.2 21.1 8.9 6.0
Lisbetche 187.1 17.3 10.8 4.9
Tante Eulalia 186.9 20.9 8.9 6.0
Scheel Amerell 185.9 23.7 7.8 6.9
Julche 185.5 18.7 9.9 5.4
Bawett 184.4 19.2 9.6 5.6
Schnorres 184.0 22.1 8.3 6.5
Knollenas 179.8 25.3 7.1 7.8
Alt Schees 179.5 21.6 8.3 6.7
Hennesje 172.6 19.3 8.9 6.5
Fett Muck 167.6 19.8 8.5 7.0
Blunz 166.9 18.1 9.2 6.5

*De Rickes hat die Bemessung verweigert. Er maant soi Wort hätt eh 's meiste Gewicht und de Grösste wär er sowieso.